PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque du processeur: INTEL |
---|---|
Taille de l'écran (pouces) | 14 " |
Capacité de stockage | 512 Go SSD |
Caractéristiques de l'écran | Type: IPS 157 PPI Angle de vue: 178° Contraste: 800:1 Luminosité: 300 nits (typique) Atténuation de la lumière bleue certifiée par TÜV Rheinland |
RAM | 16 Go |
Marque de la carte graphique | Intel |
Modèle de la carte graphique | Intel Iris Xe |
Carte graphique | Intel® Iris® Xe Graphics |
Résolution maximale de la carte graphique | 1920 x 1080 Pixels |
Communications sans fil | Bluetooth 5.1 |
Connectique | 1 USB 3.0 Type A |
Autres fonctions | Microphone intégré Caméra pop-up: 1 MP Rétractable 720p HD |
PC Gamer | Non |
Caractéristiques complémentaires | Bouton d’alimentation |
Dimensions | 322.5 x 214.8 x 15.9 mm |
Type de batterie | Matériaux: lithium polymer Capacité: 56 Wh Nombre de cellules: 4 Autonomie: 10.2 heures environ |
Poids | 1.38 Kg |
PC Ultra-Portable Honor MagicBook 14″ – Core i7 – SSD 512 Go – Ram 16 Go
689.000 CFA
La mise à jour de cette année du MagicBook 14 de Honor apporte les processeurs Tiger Lake d’Intel à cet ordinateur portable compact. Dans notre configuration de test, nous comparons donc le Core i7-1165G7 d’Intel avec le Ryzen 5 4500U d’AMD que Honor a utilisé dans le modèle de l’année dernière.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.